Popis produktu

| Standardní konfigurace | Funkce ovládacího panelu: vypínač, indikace provozu lampy, indikace alarmu, zobrazení kumulativní doby provozu. |
| Volitelné funkce | - Manuální/Automatický režim (vzdálené spouštění a vypínání UV lamp v automatickém režimu) - Výstup alarmu selhání lampy. - Dotykový displej. - Spínač průtoku vody, UV lampy lze automaticky spouštět nebo vypínat podle průtoku vody v potrubí. |
| Materiál pouzdra | - Lakovaná uhlíková ocel (volba: SS304) |
| Způsob chlazení | - Nucené chlazení vzduchem |
| Způsob montáže | - Nástěnná (volitelně: připevněná k komoře reaktoru) |
Způsob instalace Montáž na stěnu (volitelně upevnění v dutině)
Automatické čištění
Standardní konfigurace Žádná
Volitelná funkce quartz asing ultrazvukové automatické čištění
Přijetí integrovaného fotokatalytického AOP reaktoru
| MODEL | AOT-B480 | AOT-A160 | AOT-A320 | AOT-A480 |
| Průtok (m³/h) | 12 | 20 | 35 | 50 |
| Průměr připojení | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Rozměr Š*H*V, mm | 350*360*1350 | 350*360*1350 | 380*400*1350 | 380*400*1585 |
| Typ připojení | Živá příruba/standardní příruba (volitelné) | |||
| ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE | ||||
| Požadavky na napájení | 220VAC, 50Hz | |||
| Výkon zařízení | 110W | 200W | 370W | 550W |
| UV lampa | ||||
| Typ lampy | Amalgámová lampa / Nízkotlaká vysoce intenzivní lampa | |||
| Život lampy | 16000 hodin (amalgámová lampa); 9000 hodin (nízkotlaká vysoce intenzivní lampa) | |||
| UV KOMORA | ||||
| Materiál | SS304 (volitelně: SS316L) | |||
| PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ | ||||
| Okolní teplota/vlhkost | Vnitřní použití, teplota 5℃-40℃, vlhkost <80% | |||
| Teplota vody | 5℃-40℃ | |||
POZNÁMKY
Hodnoty průtoku jsou doporučené hodnoty založené na předpokladu, že kvalita vody propustnost UV zářením (TUVC) je 95 % nebo vyšší na 1 cm.